
ATTACK HR/HRS

30 años de desarrollo y fabricación
Los depósitos HR y HRS combinan la acumulación de agua de calefacción con un acumulador de ACS esmaltado e integrado de 160 litros. Un ánodo de magnesio protege el acumulador contra la corrosión; la gama HRS incorpora además un intercambiador solar.
Categoría: Depósitos de inercia
Depósitos de inercia compatibles con calderas de leña
Elija la versión según necesite almacenar solo agua de calefacción o también integrar un circuito solar.
Acumulación y producción de ACS

Sistema de calefacción con depósito de inercia
El depósito puede integrarse en un sistema con distintas fuentes de calor y circuitos de calefacción.
Detalles del esquema técnico
El esquema muestra el depósito HR a la izquierda y el HRS a la derecha. Los números y abreviaturas identifican conexiones y dimensiones; seleccione un punto para ver los detalles.
Datos exactos
La tabla muestra los datos técnicos de cada modelo según el catálogo técnico de ATTACK.
| Parámetro | Unidad | HR 600 K | HR 800 K | HR 1000 K | HRS 600 K | HRS 800 K | HRS 1000 K | HRS 1250 K | HRS 1500 K | HRS 2000 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1–6 | mm | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 655 | 1 755 | 1 955 |
| Posición 2–7 | mm | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 175 | 1 345 | 1 408 |
| Posición 3 | mm | 794 | 846 | 1 036 | 794 | 846 | 1 036 | 988 | 1 072 | 1 314 |
| L – longitud máxima de la resistencia eléctrica | mm | 650 | 735 | 735 | 650 | 735 | 735 | 880 | 920 | 1 000 |
| Posición 4–8 | mm | 684 | 725 | 775 | 684 | 725 | 775 | 695 | 820 | 862 |
| Posición 5–9 | mm | 245 | 315 | 295 | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| Posición RS | mm | — | — | — | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| Posición AS | mm | — | — | — | 725 | 725 | 860 | 850 | 895 | 843 |
| Diámetro sin aislamiento | mm | 700 | 790 | 790 | 700 | 790 | 790 | 950 | 1 000 | 1 100 |
| Diámetro con aislamiento de 100 mm | mm | 900 | 990 | 990 | 900 | 990 | 990 | 1 150 | 1 200 | 1 300 |
| Altura | mm | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 948 | 2 032 | 2 274 |
| Altura con aislamiento de 100 mm | mm | 1 854 | 1 906 | 2 096 | 1 854 | 1 906 | 2 096 | 2 048 | 2 132 | 2 374 |
| R – dimensión de inclinación sin aislamiento | mm | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 2 064 | 2 160 | 2 390 |
| Temperatura máxima de servicio del depósito | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presión máxima de servicio del depósito | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Superficie del intercambiador solar | m² | — | — | — | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Volumen del intercambiador solar | l | — | — | — | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 23,7 |
| Presión máxima de servicio del intercambiador solar | bar | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura máxima de servicio del intercambiador solar | °C | — | — | — | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Volumen del acumulador de ACS interior | l | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Temperatura máxima de servicio del acumulador interior | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presión máxima de servicio del acumulador interior | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Volumen del depósito | l | 445 | 553 | 731 | 445 | 553 | 731 | 1 079 | 1 260 | 1 800 |
| Peso | kg | 157 | 157 | 172 | 157 | 157 | 172 | 172 | 265 | 296 |
Materiales del producto
Servicio de atención al cliente
Los socios de servicio de ATTACK ofrecen asistencia rápida a los clientes durante todo el año.
Contactar con el servicio de atenciónLa selección de la potencia debe realizarla un especialista
Envíenos información básica sobre su vivienda y su sistema de calefacción. Le pondremos en contacto con un socio especialista que podrá revisar el diseño y la instalación.